分類 | ローバリア製品 | |||
---|---|---|---|---|
ボイル(100度未満) | 高温殺菌(100度以上) | |||
グレード | Hタイプ | Fタイプ | C5タイプ | H4タイプ |
主な用途 | 加工食品、ハンバーグ、玉子焼き、蒲鉾、衛生材料 | 冷凍ハンバーグ、冷凍玉子焼き、魚切り身、工業部品 | レトルト加工食品、もち、油揚げ | 衛生材料、輸液バッグ外袋、工業用 |
特長 | 耐熱性、カール良好 | 冷凍耐ピンホール性良好 | レトルト対応可 | レトルト対応可、カール良好 |
シール層樹脂 | PE系 | PE系 | PP系 | PP系 |
パック品代表例 |
分類 | ハイバリア製品 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ノンボイル | ボイル(100度未満) | 高温殺菌(100度以上) | |||
グレード | Aタイプ | C6タイプ | Eタイプ | Wタイプ | C0タイプ W9タイプ |
主な用途 | スライスハム、スライスベーコン、生ハム | 生肉、焼豚、サラミ | ブロックハム、チーズ | ウインナー、ハンバーグ、蒲鉾 | レトルト加工食品、昆布巻き、油揚げ、煮魚、角煮 |
特長 | 光沢、コシ、カール良好 | 耐ピンホール性良好 | 光沢、耐ピンホール性良好 | カール良好 | レトルト対応可 |
シール層樹脂 | PE系 | PE系 | PE系 | PE系 | PP系 |
パック品代表例 |
分類 | ガスパック用 | |
---|---|---|
APET硬質タイプ | PP硬質タイプ | |
グレード | Gタイプ | L6タイプ |
主な用途 | スライスハム、ベーコン、 生ハム、タン、玉子焼き、 カニかま、チーズ、製菓 |
焼き鳥、ホットドッグ、酢めし |
特長 | コシ、透明性良好 | 電子レンジ対応 |
シール層樹脂 | PE系 | PP系 |
パック品代表例 |
分類 | ラミネート用 | |||
---|---|---|---|---|
グレード | V1タイプ | V4タイプ | V6タイプ | F6タイプ |
主な用途 | 芳香剤、真空パックトップ材 | ガスパックトップ材 | 紙ラミ、防虫剤 | |
特長 | 特殊イージーピール、ハイバリアタイプ | イージーピール、高透明ハイバリアタイプ | 紙容器へのバリア性付与、紙との接着性、ハイバリアタイプ | |
シール層樹脂 | PE系 | PE系 | PP系 | PE系、PP系 |
パック品代表例 |